Lightroots ajudam a iluminar as profundezas – todos os locais em ‘Tears of the Kingdom’

Lightroots aiuta a illuminare le profondità - Tutti i luoghi in

Além de explorar o arquipélago das ilhas acima de Hyrule, os jogadores também podem vasculhar uma nova região subterrânea chamada Depths in Lágrimas do Reino. Esta área subterrânea é tão grande quanto o reino acima, mas envolta em densa escuridão.

Felizmente, os jogadores descobrirão Lightroots que iluminam permanentemente as seções das Profundezas uma vez ativadas, tornando-se um benefício essencial para ver o que está por perto.

Se você está tentando encontrá-los, aqui está uma lista de todos os locais Lightroot e quantos estão em Lágrimas do Reino.

Quantos Lightroots existem em ‘Tears of the Kingdom’?

120 Raízes de Luz nas Profundezascorrespondendo ao número de santuários na superfície de Hyrule e nas ilhas do céu.

Felizmente, todos os Lightroots estão diretamente sob os santuários, o que o ajudará a explorar a vasta escuridão com mais eficiência ou vice-versa ao descobrir santuários.

'Tears of the Kingdom' Imagem do castelo de Hyrule sendo empurrado para o céu.Fonte: Nintendo

O castelo de Hyrule sendo empurrado para o céu em ‘Tears of the Kingdom’.

Todas as localizações do Lightroot em ‘Tears of the Kingdom’:

Abaixo está uma lista de todos os locais do Lightroot em Lágrimas do Reino separados por região:

Central Hyrule

LightrootName Localização
Apapés 0221, 1084, -0474
camobaturas -0178, 1169, -0515
Gadohsi -0878, 0423, -0497
Iayusus -0785, -0433, -0469
Kawakanis -1415, 0756, -0538
Kogoir -1442, -1616, -0538
Koradat -1079, -2180, -0562
Mu-ustust -1423, -1351, -0517
Netamnet -0595, 1549, -0599
netinet -0073, -1115, -0471
Nihcayam -0705, -0867, -0481
Nisoij -0240, -0372, -0478
Nogukoyk -0708, -1551, -0517
Nojoj 1202, 0330, -0574
Nuzimak -0178, -1559, -0473
Oyimay 0333, 0469, -0479
Sinonoyk -0204, 0450, -0472
Stakijat 0343, -1008, -0468
Zi-Ner 0758, 0824, -0531

Mar de Akkala

Kawisar 4659, 3249, -0454
Kuhsagi 4654, 3732, -0400

Terras Altas de Akkala

Agihi-ichcoj 3811, 1219, -0536
Akinatanis 3842, 2302, -0488
Kawikatisar 4166, 1321, -0673
Kimimeg 4512, 2155, -0453
Niuzimode 3302, 1442, -0790
Sisinatag 4497, 0827, -0535

Profundo Akkala

Sikutamak 3227, 3436, -0431
Ui-ihcoj 4346, 2877, -0608

Montanha da Morte

mustis 2371, 2594, -0949

Montanhas Eldin

Katenim 0394, 3483, -0594
Kayam 1269, 3733, -0553
Uukukis 0697, 2792, -0671

@wowtearsofthekingdom

Melhor maneira de contornar as profundezas (Lightroot Farming – Map Everything)

♬ Te amo tanto – The King Khan & BBQ Show

East Necluda

Kimimadena 4234, -2176, -0521
Kimnaz 3469, -2181, -0594
Kisihayam 3728, -2059, -0665
Kotimabe 3095, -3209, -0624
mimufis 2827, -3261, -0527
Sijotu 1218, -2543, -0612

Eldin Canyon

anonisico 3568, 1246, -0600
Cugukaram 1763, 2510, -0719
Gedihcayam 3060, 1825, -0662
Katijabis 2400, 3276, -0844
Katoij 1835, 3181, -0838
Kawamit 1799, 1640, -0749
Kisomom 2961, 2758, -0963
Missisi 1842, 2843, -0838
Nipahsom 2679, 1903, -0688
Tayamik 2864, 3639, -0685

Faron Grasslands

Kohsustu 0670, -3559, -0484
Muokuij 0867, -2276, -0556
Nikohsi -0564, -3524, -0574

Lago Hylia

Amo-ne 0102, -2518, -0414

Deserto de Gerudo

amakawais -2439, -3343, -0465
Gataharak -3728, -3624, -0494
Gonatoyrim -4681, -3086, -0503
Gonatoyros -3882, -2963, -0434
Kasari -4158, -3826, -0478
Mihcihc -3211, -3005, -0470
Rasinaduk -4168, -2412, -0487
tatayam -3291, -2511, -0475

Terras Altas de Gerudo

Jadukakar -2037, -1852, -0504
Kawatik -1531, -2928, -0731
Kawiraus -2525, -1769, -0713
Kimakarut -2656, -2237, -0488
mustuto -4469, -0672, -0949
Sisustom -1795, -3497, -0477
Stamayam -4638, -1512, -0890
Umamustor -3406, -1368, -0779

Link 'Tears of the Kingdom' em pé no meio de um Lightroot ativado.Fonte: Nintendo

Link parado no meio de um Lightroot ativado em ‘Tears of the Kingdom’.

Hyrule Ridge

Muzasu -2138, -0874, -0542
Nabahi-ikat -1829, 1196, -0723
Napanos -1921, -0359, -0635
Sikurukam -2846, 0630, -0621
Tikanur -2529, 1170, -0623

Grande Floresta de Hyrule

Eknupup 0622, 2211, -0611
Nikakik -0396, 2729, -0725
Ramobnukas 0166, 2321, -0625
Rikonasum 0406, 2134, -0592
Sijnin 0355, 1892, -0625
Uihcoke 1063, 1281, -0495
Uoyoyuik -1110, 2087, -0554

Montanhas Hebra

Ikatoayam -0849, 3534, -0636
kato -4389, 3713, -0702
Mu-ufatar -2998, 3100, -1006
Muihcoro -1637, 2642, -0685
Muotue -3507, 3569, -0826
Narusis -2558, 3354, -0690
Nupisoyuat -4537, 2879, -0707
So-oaw -4057, 1989, -0674
U-nazohso -1403, 3678, -0712
Worihas -3353, 2385, -0802

Lanayru Grande Primavera

A-nehi 3785, 0578, -0926
Arusakam 1739, -1057, -0610
Kawagom 3295, 0421, -0749
Kegopa 3887, -0215, -0608
Kuzimoy 4414, -0613, -0513
Migo-o 2755, -1088, -0549
Takaruk 2359, -0506, -0589
Uinoj 2918, 0508, -0795

Pantanal de Lanayru

Korakut 0915, -0250, -0481
Korom 1180, -0778, -0500
Sekioam 2276, 0148, -0501
Uasnoj 1742, 0018, -0459

Monte Lanayru

Siakij 4267, -1672, -0628
Uogoj 3345, -1185, -0610
Usukaz 3526, -1482, -0612

'Tears of the Kingdom' Zelda segurando uma Master Sword danificada.Fonte: Nintendo

Princesa Zelda segurando uma Master Sword danificada em ‘Tears of the Kingdom’.

Tabantha Frontier

Aduon -2317, 2200, -0781
Kataki -3951, 1139, -0551
Kawakarut -3485, -0214, -0516
Kawumoro -3077, 1615, -0687
Koro-nui -3538, 0851, -0576
sasag -4154, 0097, -0489
Sikatag -3652, 1806, -0417
Yisuayam -1167, 2602, -0350

Mar de Necluda

Ni-iraram 4630, -3711, -0506

Necluda Ocidental

Busus 0345, -2053, -0471
Sohse 1563, -1943, -0464
Uu-ujoj 1514, 3577, -0529
Uisihcoj 0918, -1900, -0461
Yikot 2303, -2378, -0617

Para cada novo Lightroot ou santuário que você encontrar, você pode mergulhar entre as Profundezas e Hyrule como quiser, abrindo lentamente o mundo e superando os desafios ambientais.

Lágrimas do Reino agora está disponível exclusivamente no Nintendo Switch.